
印刷インキのための塩素で処理されたポリプロピレンCPPの樹脂
担当者 : Jack
電話番号 : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
詳細情報 |
|||
名前: | 空のガラスmicrospheres | 外観: | 白色粉末 |
---|---|---|---|
他の名前: | 空のガラス泡 | 関連キーワード: | 500kgs |
配信: | 確認される順序の後の 15days | アプリケーション: | 複合材料は重量を減らします |
他の適用: | 乳剤爆薬 | ||
ハイライト: | ビニールの共重合体の樹脂,熱可塑性アクリル樹脂 |
製品の説明
空のガラスMicrospheres
製品名: 空のガラスMicrospheres
部品: ソーダ石灰ホウケイ酸ガラス
特徴: 空、軽い球ガラス、水で不溶解性酸のアルカリの抵抗
記述:空のガラスmicrospheresは高い球タイプ率の小さい球です。
その玉軸受の効果は移動性を改善し、粘着性を減らすことができます
そして樹脂の混合物の内部圧力
指定:
索引 | T20 | T25 | T32 | T40 | T46 | T60 | |
出現 | 白い粉 | ||||||
本当 密度(g/cm3) |
0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.60 | |
粒度(ミクロン) | 10th% | 32 | 30 | 30 | 20 | 22 | 18 |
50th% | 68 | 65 | 56 | 45 | 45 | 40 | |
90th% | 106 | 100 | 74 | 70 | 65 | 60 | |
クラッシュの強さ | PSI | 550 | 750 | 2000年 | 4000 | 6000 | 8000 |
MPA | 4 | 5 | 14 | 28 | 41 | 69 | |
柔らかくなるポイント | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | |
熱伝導性 | 0.050 | 0.053 | 0.068 | 0.077 | 0.090 | 0.160 | |
浮遊の比率 | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | |
PH | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 |
索引 | A2000 | A4000 | A6000 | A8000 | A12000 | ||
出現 | 白い粉 | ||||||
本当密度 (g/cm3) |
0.30-0.35 | 0.39-0.43 |
0.45-0.49g
|
0.58-0.64
|
0.58-0.64 | ||
粒度 (ミクロン) |
10th% | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
50th% | 55 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
90th% | 110 | 95 | 90 | 90 | 90 | ||
クラッシュの強さ | PSI | 2000年 | 4000 |
6000
|
8000 |
12000
|
|
MPA | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | ||
柔らかくなるポイント | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ |
潜在的な適用:
1:建築材料の断熱材;ペンキ、コーティング、パテの粉等のための主に使用......
2:複合材料は広い範囲で、これらの低密度の粒子の使用されます
産業プロダクト特性を高めるために低価格部分の重量を減らして下さい。
3:乳剤爆薬で使用して下さい
4:それが軽く、高い耐圧強度であるので宇宙飛行および航行材料のために使用して下さい。
パッキング
項目 | T20 | T25 | T32/A2000 | ||||||
パッキング タイプ | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
単位/袋(キログラム) | / | 13 | 180 | / | 15 | 280 | / | 22 | 350 |
20' GP (負荷量) | / | 2080年 | 1800 | / | 2400 | 2800 | / | 3520 | 3500 |
40' GP (負荷量) | / | 4576 | 3600 | / | 5280 | 5600 | / | 7744 | 7000 |
40' HQ (負荷量) | / | / | / |
項目 | T40/A4000 | T46/A6000 | T60/A8000/A12000 | ||||||
パッキング タイプ | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
単位/袋(キログラム) | 20 | / | 500 | 22 | / | 550 | 30 | / | 750 |
20' GP (負荷量) | 5200 | / | 5000 | 5720 | / | 5500 | 7800 | / | 7500 |
40' GP (負荷量) | 11200 | / | 10000 | 12320 | / | 11000 | 16800 | / | 15000 |
40' HQ (負荷量) | 13900 | 15290 | 20850 |
シリーズ パッキング:
A2000はT32と同じです
A4000はT40と同じです
A6000はT46と同じです
A8000&A12000はT60と同じです
あなたのメッセージを入れて下さい