
印刷インキのための塩素で処理されたポリプロピレンCPPの樹脂
担当者 : Jack
電話番号 : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
詳細情報 |
|||
製品名: | 空のガラスmicrospheres | 試供品: | 明白による400gの下 |
---|---|---|---|
本当密度: | 0.20~0.60 g/cm3 | OEM: | はい |
MOQ: | LCLによる500kgs | ||
ハイライト: | OEMの空のガラス泡,空のガラス泡に塗る絶縁材を熱しなさい,OEMの空のガラスMicrospheres |
製品の説明
熱絶縁材のコーティングT40のための空のガラス泡
空のガラスMicrospheres
記述:
空のガラス泡は高い球タイプ率の小さい球である。その玉軸受の効果は移動性を改善できる
そして樹脂の混合物の粘着性そして内部圧力を減らしなさい。
空のガラス泡の指定:
指示しなさい | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
Apperance | 白い粉 | |||||||
Ture密度g/cm3 | 0.18~0.22 | 0.23~0.27 | 0.30~0.34 | 0.36~0.40 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | |
粒度(um) | D10 ≤ | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
D50 ≤ | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
D90 ≤ | 120 | 115 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
クラッシュの強さ(Psi) 最低の僅かの存続≥80% |
500 |
750 |
2000年 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 |
|
クラッシュの強さ(MPa) 最低の僅かの存続≥80% |
3.5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
適用提案 | 石油開発分野、複合材料およびコーティング等のためによいhydrophilicity、適した。 |
指示しなさい | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
Apperance | 白い粉 | |||||
Ture密度g/cm3 | 0.30~0.34 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | 0.57~0.63 | |
粒度(um) | D10 ≤ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
D50 ≤ | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D90 ≤ | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
クラッシュの強さ(Psi) 最低の僅かの存続≥80% |
2000年 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
クラッシュの強さ(MPa) 最低の僅かの存続≥80% |
14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
適用提案 | 石油およびガスの調査で広く利用された。 |
空のガラス泡の適用:
建築材 | 推薦された等級 |
造ることのための熱絶縁材のコーティング(ローラーのコーティング) | T25/T32 |
造ることのための熱絶縁材のコーティング(吹き付け塗装) | T40/T46 |
パイプラインのための熱絶縁材のコーティング | T32/T40 |
修理パテ | T25/T32 |
プラスチックおよびFRP | 推薦された等級 |
浮遊材料 | T20/T25 |
ポリウレタンinjectiion | T32/t40 |
ボーリング | T25/T32 |
ゴルフ(ライト級選手) | T46/T60 |
SMC (BMC) | T46/T60 |
プラスチック(thermoset) | T46/T60 |
プラスチック(thermoplasticity) | T46/T60 |
石油およびガスの抽出 | 推薦された等級 |
セメントで接合しているスラリー(一般的な井戸) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
低密度の石油開発の液体 | T4000/T6000/T8000 |
他 | 推薦された等級 |
接着剤 | T40/T46 |
乳剤爆薬 | T20/T25 |
家具の投げること(ポリエステル) | T20/T25 |
エポキシの用具板 | T20/T25 |
Agrochemistry | T40/T46 |
プリント基板 | T40/T38 |
ファン・ブレード | T40/T46 |
材料を弱めること | T40/T46 |
空のガラス泡のパッキング:
T20-13kgs/carton、2080kgs/1x20'gp、4576kgs/1x40'gp。
T25-15kgs/carton、2400kgs/1x20'gp、5280kgs/1x40'gp。
T32/T2000-22kgs/carton、3520kgs/1x20'gp、7744kgs/1x40'gp。
T38/ T40/T4000-20kgs/carton、5200kgs/1x20'gp、11200kgs/1x40'gp。
T46/T6000/T8000-22kgs/carton、5720kgs/1x20'gp、12320kgs/1x40'gp。
T60/T12000-30kgs/carton、7800kgs/1x20'gp、16800kgs/1x40'gp。
2の涼しい、乾燥した場所の店
。
あなたのメッセージを入れて下さい